Sonraí Táirge
Méid an Táirge
Paraiméadair Táirge
Ainm Táirge | MJLED-2014A | MJLED-2014B | MJLED-2014C | MJLED-2014D | MJLED-2014E |
Méid (MM) | 615*320*100 | 700*320*100 | 795*320*100 | 890*320*100 | 985*320*100 |
Ábhar Coirp | Die Cast Alúmanam | Die Cast Alúmanam | Die Cast Alúmanam | Die Cast Alúmanam | Die Cast Alúmanam |
diffuser Ábhar | Tempered | Tempered | Tempered | Tempered | Tempered |
Cumhacht | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
Dath Teocht. | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K |
Bharántas | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana |
Tar éis díolacháin | 10 mBliana | 10 mBliana | 10 mBliana | 10 mBliana | 10 mBliana |
Fachtóir Cumhachta | 0. 98 | 0. 98 | 0. 98 | 0. 98 | 0. 98 |
Voltas | 110-270V | 110-270V | 110-270V | 110-270V | 110-270V |
CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Aschur | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Branda tiománaí | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips |
Sliseanna LED | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Lumen | 140 LM/S | 140 LM/S | 140 LM/S | 140 LM/S | 140 LM/S |
Feidhmchláir
● Bóithre Uirbeacha
● Go leor Páirceála
● Plazas
● Díol spéise do thurasóirí
● Limistéir Chónaithe
● Clóis Súgartha
Grianghraf Monarcha
CC
Is muid an mhonarcha le cumas táirgthe ard agus raon táirgí lasmuigh LED.
Tá ár bpraghsanna faoi réir athraithe ag brath ar sholáthar agus fachtóirí margaidh eile.Seolfaimid liosta praghsanna nuashonraithe chugat tar éis do chuideachta dul i dteagmháil linn le haghaidh tuilleadh faisnéise.
Riachtanais an tsampla 7-10 lá oibre, 20-25 lá oibre le haghaidh ordú baisc.
Is féidir linn.Tá réiteach soilsithe gairmiúil ar fáil.
Ráthaíocht 3-5 bliana.